Общие характеристики
| Наименование параметра | Значение |
| Номинальное напряжение главных цепей, B | до 690 |
| Номинальное напряжение вторичных цепей, B | По требованию заказчика (стандарт 220 АС) |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, A | до 7100 |
| Ток термической стойкости, кА / 1сек | до 100 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | до 220 |
| Формы внутреннего секционирования (по IEC 439-1) | до 4b |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 | до IP55 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ, Т; категория размещения 3 |
| Расположение шкафов | однорядное / многорядное / угловое |
| Категория сейсмостойкости | до 9 баллов |
| Обслуживание щита | одностороннее / двухстороннее |
| Габаритные размеры, мм | В зависимости от номинальных данных и схемы главных цепей |
| Масса, кг |
Структурный состав
Габариты шкафов
| Тип шкафа | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм |
| ШВ (Шкаф ввода) | 400 / 600 / 800 / 1000 | 2125 | 600 / 800 |
| ШС (Шкаф секционирования) | 400 / 600 / 800 / 1000 | 2125 | 600 / 800 |
| ШЛ (Шкаф отходящих линий) | 400 / 600 | 2125 | 600 / 800 |
| ШК (Шкаф кабельных соединений) | 200 / 400 / 600 | 2125 | 600 / 800 |
| ШБ (Шкаф конденсаторных батарей) | Определяется индивидуально | ||
| ШМ (Шинный мост) | Выполняется по ТЗ Заказчика | ||
| ШШ (Шкаф шинных присоединений) | Выполняется по ТЗ Заказчика | ||
- НКУ «АССОЛЬ» - Отличительные особенности
- НКУ «АССОЛЬ» - Технические характеристики
- НКУ «АССОЛЬ» - Область применения



Дизайн по-новому —