Общий вид силовых сухих трансформаторов:
1 - болт заземления
2 - выводы обмоток высшего напряжения
3 - выводы ответвлений обмоток
4 - обмотка высшего напряжения
5 - обмотка низшего напряжения
6 - элементы крепления обмоток
7 - выводы обмоток низшего напряжения
8 - магнитопровод
9 - проушины для подъема
10 - коробка выводов термодатчиков
11 - паспортная табличка
12 - термодатчик обмотки
13 - балки ярма
14 - проушины для перекатывания
15 - транспортные колеса
Дополнительные аксессуары, поставляемые по требованию:
- защитный кожух
- принудительная вентиляция
- комплект противовибрационных приспособлений
Габаритные размеры силовых сухих трансформаторов T3R, напряжение 6(10) / 0,4 кВ:
Номинальная мощность, кВА | Размер, мм | Масса, кг | |||||||||||||
А | В | С | D | ||||||||||||
Ном. U, кВ | 6 | 10 | 35 | 6 | 10 | 35 | 6 | 10 | 35 | 6 | 10 | 35 | 6 | 10 | 35 |
50 | 1040 | 1040 | - | 670 | 670 | - | 1100 | 900 | - | 520 | 520 | - | 400 | 380 | - |
100 | 1040 | 1120 | 1360 | 670 | 670 | 670 | 1150 | 1100 | 1380 | 520 | 520 | 520 | 520 | 500 | 800 |
160 | 1120 | 1120 | 1410 | 670 | 670 | 670 | 1200 | 1150 | 1350 | 520 | 520 | 520 | 750 | 720 | 1020 |
200 | 1230 | 1230 | 1480 | 670 | 670 | 670 | 1300 | 1200 | 1410 | 520 | 520 | 520 | 870 | 840 | 1230 |
250 | 1270 | 1270 | 1480 | 670 | 670 | 670 | 1300 | 1300 | 1500 | 520 | 520 | 520 | 1010 | 970 | 1340 |
315 | 1300 | 1300 | 1480 | 820 | 820 | 670 | 1400 | 1300 | 1600 | 670 | 670 | 520 | 1150 | 1100 | 1540 |
400 | 1300 | 1330 | 1480 | 820 | 820 | 820 | 1500 | 1400 | 1640 | 670 | 670 | 670 | 1340 | 1290 | 1790 |
500 | 1380 | 1380 | 1590 | 820 | 820 | 820 | 1550 | 1500 | 1700 | 670 | 670 | 670 | 1590 | 1530 | 2040 |
630 | 1410 | 1410 | 1590 | 820 | 820 | 820 | 1650 | 1550 | 1820 | 670 | 670 | 670 | 1820 | 1760 | 2270 |
800 | 1460 | 1460 | 1650 | 1000 | 1000 | 1000 | 1650 | 1650 | 1880 | 820 | 820 | 820 | 2080 | 2080 | 2750 |
1000 | 1510 | 1510 | 1650 | 1000 | 1000 | 1000 | 1750 | 1750 | 2050 | 820 | 820 | 820 | 2480 | 2480 | 3040 |
1250 | 1620 | 1620 | 1740 | 1000 | 1000 | 1000 | 1850 | 1850 | 2080 | 820 | 820 | 820 | 2870 | 2870 | 3690 |
1600 | 1640 | 1640 | 1950 | 1000 | 1000 | 1050 | 2150 | 2150 | 2430 | 820 | 820 | 820 | 3350 | 3350 | 4900 |
2000 | 1710 | 1710 | 2010 | 1300 | 1300 | 1300 | 2150 | 2150 | 2460 | 1070 | 1070 | 1070 | 3950 | 3950 | 5700 |
2500 | 1790 | 1790 | 2220 | 1300 | 1300 | 1300 | 2250 | 2250 | 2530 | 1070 | 1070 | 1070 | 4700 | 4700 | 7080 |
3150 | 2060 | 2060 | 2320 | 1300 | 1300 | 1300 | 2450 | 2450 | 2620 | 1070 | 1070 | 1070 | 5740 | 5740 | 7950 |
4000 | 2150 | 2150 | 2460 | 1300 | 1300 | 1300 | 2500 | 2500 | 2650 | 1070 | 1070 | 1070 | 5640 | 5640 | 9210 |
5000 | 2260 | 2260 | 2580 | 1500 | 1500 | 1300 | 2680 | 2680 | 2670 | 1250 | 1250 | 1070 | 9600 | 9600 | 11550 |
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ
ЗАО «Электронмаш» оставляет за собой право изменить фактические размеры сухих трансформаторов и предоставить габаритный чертеж изделия после запуска заказа в производство.
- Сухие трансформаторы - Отличительные особенности
- Сухие трансформаторы - Комплектация и габаритные размеры
- Сухие трансформаторы - Технические характеристики
- Сухие трансформаторы - Защитный кожух трансформатора



Дизайн по-новому —